1. Представленные данные (Таблица №1) являются краткой выдержкой из отчётов о проведении специальной оценки условий труда рабочих мест. В соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», предназначены для размещения на официальном сайте ООО «ПЕГАС-АВТО»;
2. Данные не носят конфиденциальный характер и не нарушают требований Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-
ФЗ.
3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).
№ п/п | Наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте | Индивидуальный номер рабочего места | Установленный класс условий труда | Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников |
1 | Генеральный директор | 1-724-21 | 2 - допустимые |
2 | Специалист по охране труда | 2-724-21 | 2 - допустимые |
3 | Начальник отдела обучения и развития персонала | 3-724-21 | 2 - допустимые |
4 | Бухгалтер | 4-724-21 | 2 - допустимые |
5 | Главный бухгалтер | 8-856-21 | 2 - допустимые |
6 | директор по персоналу | 37 | 2 - допустимые |
7 | Менеджер по персоналу | 20-696-22 | 2 - допустимые |
8 | Менеджер по подбору персонала | 38А | 2 - допустимые |
9 | Помощник руководителя | 24-696-22 | 2 - допустимые |
10 | Заместитель генерального директора | 36 | 2 - допустимые |
11 | Финансовый директор | 21-696-22 | 2 - допустимые |
12 | Заместитель финансового директора | 21-696-22 | 2 - допустимые |
13 | Менеджер по корпоративной культуре | 21-696-22 | 2 - допустимые |
14 | Заместитель главного бухгалтера | 21-696-22 | 2 - допустимые |
15 | Руководитель диспетчерского отдела | 18-696-22 | 2 - допустимые |
16 | Диспетчер автомобильного транспорта | 19-696-22А | 2 - допустимые |
17 | Маркетолог | 39 | 2 - допустимые |
18 | Директолог | 40 | 2 - допустимые |
19 | Руководитель отдела маркетинга | 2 - допустимые |
20 | Юрисконсульт | 9-856-21 | 2 - допустимые |
21 | Помощник юрисконсульта | 29-696-22 | 2 - допустимые |
22 | Менеджер аналитик | 31-696-22А | 2 - допустимые |
23 | Менеджер отчетности | 32-696-22 | 2 - допустимые |
24 | Специалист по обучению и развитию | 41 | 2 - допустимые |
25 | Начальник отдела информационных технологий | 26-696-22 | 2 - допустимые |
26 | Системный администратор | 32-696-22 | 2 - допустимые |
1. Контроль за соблюдением режима труда и отдыха работников, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. Организация перерывов в работе (обеденный, кофе-брейки)
2. Установка систем кондиционирования воздуха в рабочих зонах.
3. Организация помещений для приёма пищи с обеденной зоной, кухонной мебелью, техникой (холодильник, микроволновая печь, электрочайник, кофе-машина).
27 | Механик | 12-856-21 | 2 - допустимые |
28 | Главный механик | 42 | 2 - допустимые |
29 | Начальник автоколонны | 11-856-21 | 2 - допустимые |
30 | Менеджер по подбору запчастей | 43 | 2 - допустимые |
31 | Специалист по безопасности дорожного движения | 13-856-21 | 2 - допустимые |
32 | Менеджер по снабжению | 6-724-21 | 2 - допустимые |
33 | Водитель-экспедитор | 14-856-21А | 2 - допустимые |
34 | Водитель-экспедитор | 15-856-21А | 2 - допустимые |
35 | Водитель-экспедитор | 16-856-21А | 2 - допустимые |
36 | Водитель-экспедитор | 17-856-21А | 2 - допустимые |
37 | Водитель-экспедитор | 7-724-21А | 2 - допустимые |
38 | Водитель-экспедитор | 7-724-21-1А | 2 - допустимые |
39 | Водитель-экспедитор | 7-724-21-2А | 2 - допустимые |
40 | Водитель-экспедитор | 7-724-21-3А | 2 - допустимые |
1. Контроль за соблюдением режима труда и отдыха в условиях, связанных с работой разъездного характера. Планирование времени для сна.
2. Планирование остановок для санитарно-гигиенических нужд водителей-экспедиторов (прием душа) в рейсе.
Исп. Мальцев Ю.А.,
специалист по охране труда
Тел.: 8-906-158-08-09
Пенза
Санкт-Петербург
Краснодар
Новосибирск
Воронеж
ООО Пегас-Авто
ИНН 5835096478
ОГРН 1125835001907